Tarifas y estadísticas

¡Bienvenido a nuestra Guía de Compensación para Trabajadores de la Práctica de Ortopedia! Este recurso tiene como objetivo proporcionar una descripción general concisa de la compensación de los trabajadores con respecto a las lesiones ortopédicas.

Es importante reconocer que esta guía no sustituye el asesoramiento profesional. Para obtener información más específica y detallada adaptada a sus circunstancias individuales, le recomendamos que visite el portal oficial de compensación para trabajadores.

Este portal es una fuente confiable para las últimas regulaciones, formularios y recursos adicionales, lo que garantiza que acceda a la información más actualizada y precisa. Su bienestar es nuestra mayor preocupación, y confiamos en que esta guía sirva como un punto de partida útil para su comprensión de la compensación de los trabajadores en el contexto de la atención ortopédica.

Tasas de beneficios de compensación para trabajadores

Tasa de Incapacidad Temporal Incapacidad Parcial Permanente Tasa de Incapacidad Total Beneficios por fallecimiento
2024
$1131 máx./$302 min $1131 máx./$35 min $1131 máx./$302 min $1131 máximo
2023
$1099 máx./$293 min $1099 máx./$35 min $1099 máx./$293 min $1099 máximo
2022 $1065 máx./$284 min $1065 máx./$35 min $1065 máx./$284 min $1065 máximo
2021 $969 máx./$258 min $969 máx./$35 min $969 máx./$258 min $969 máximo
2020 $945 máx./$252 min $945 máx./$35 min $945 máx./$252 min $945 máximo
2019 $921 máx./$246 min $921 máx./$35 min $921 máx./$246 min $921 máximo
2018 $903 máx./$241 min $903 máx./$35 min $903 máx./$241 min $903 máximo
2017 $896 máx./$239 min $896 máx./$35 min $896 máx./$239 min $896 máximo
2016 $871 máx./$232 min $871 máx./$35 min $871 máx./$232 min $871 máximo
2015 $855 máx./$228 min $855 máx./$35 min $855 máx./$228 min $855 máximo
2014 $843 máx./$225 min $843 máx./$35 min $843 máx./$225 min $843 máximo
2013 $826 máx./$220 min $826 máx./$35 min $826 máx./$220 min $826 máximo
2012 $810 máx./$216 min $810 máx./$35 min $810 máx./$216 min $810 máximo
2011 $792 máx./$211 min $792 máx./$35 min $792 máx./$211 min $792 máximo
2010 $794 máx./$212 min $794 máx./$35 min $794 máx./$212 min $794 máximo
2009 $773 máx. /$206 min $773 máx./$35 min $773 máx./$206 min $773 máximo
2008 $742 máx. /$198 min $742 máx. /$35 min $742 máx. /$198 min $742 máximo
2007 $711 máx. /$190 min $711 máx. /$35 min $711 máx. /$190 min $711 máximo
2006 $691 máx. /$184 min $691 máx. /$35 min $691 máx. /$184 min $691 máximo
2005 $666 máx. /$178 min $666 máx. /$35 min $666 máx. /$178 min $666 máximo
2004 $650 máx. /$173 min $650 máx. /$35 min $650 máx. /$173 min $650 máximo
2003 $638 máx. /$170 min $638 máx. /$35 min $638 máx. /$170 min $638 máximo
2002 $629 máx. /$168 min $629 máx. /$35 min $629 máx. /$168 min $629 máximo
2001 $591 máx. /$158 min $591 máx. /$35 min $591 máx. /$158 min $591 máximo
2000 $568 máx. /$151 min $568 máx./ $35 min $568 máx. /$151 min $568 máximo
1999 $539 máx. /$144 min $539 máx./ $35 min $539 máx. /$144 min $539 máximo
1998 $516 máx. /$138 min $516 máx. /$35 min $516 máx. /$138 min $516 máximo
1997 $496 máx. /$132 min $496 máx. /$35 min $496 máx. /$132 min $496 máximo

 

Tasa de Incapacidad Temporal: Las prestaciones por incapacidad temporal se calculan sobre el 70% del salario del trabajador, con sujeción a los límites máximos y mínimos especificados.

Tasa de Incapacidad Parcial Permanente: La cuantía de las prestaciones por incapacidad parcial permanente depende del tipo y la gravedad de la lesión, con umbrales máximos y mínimos definidos.

Tasa de Incapacidad Total: En el caso de las prestaciones por incapacidad total, la tasa se fija en el 70% del salario del trabajador, con topes máximos y mínimos establecidos.

Determinación de tarifas: Las tarifas aplicables se basan en los salarios en el momento del accidente o exposición/manifestación en los casos de exposición ocupacional.

 

Salario semanal promedio en todo el estado

2022
$1,507.76
2021
$1,465.18
2020 $1,419.52
2019 $1,291.42
2018 $1,259.82
2017 $1228.25
2016 $1203.43
2015 $1195.08
2014 $1161.04
2013 $1140.02
2012 $1123.80
2011 $1101.89
2010 $1079.91
2009 $1056.54
2008 $1059.29
2007 $1031.28
2006 $989.23
2005 947,64 $
2004 920,88 $
2003 $888.30
2002 $866.36
2001 $850.73
2000 $838.52
1999 $787.82
1998 $757.08
1997 $719.15
1996 $688.47
1995 $661.33